女性の生涯(20才から高齢者まで)を通しての健康を基本に考えて、各年齢層によって検査を設定しました。
ご希望の方は、お気軽に受付にてお問合せください。
※右にスクロールできます。
| 女性一般 | 更年期 | ナイスエイジング | ブライダル | 簡易ドッグ① | 簡易ドッグ② | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢対象者 | 20才〜40才 | 40才〜60才 | 60才以上 | |||
| 料金 | ¥44,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ¥46,000 | ¥28,000 | ¥32,000 |
| 問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ストレステスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 体重・体脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 子宮頚部(膣部・頸部) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 子宮体部(内膜) | ||||||
| 乳房 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 超音波エコー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血液検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 女性ホルモン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 甲状腺ホルモン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 性病検査 | ○ | ○ | ○ | |||
| HPV | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 腫瘍マーカー(婦人科) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 腫瘍マーカー(内科) | ○ | ○ | ||||
| HBs抗原・抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HCV | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HIV | ○ | |||||
| 風疹 | ○ | |||||
| 梅毒 | ○ | |||||
| リウマチ因子 | ||||||
| 尿検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 毛髪ミネラル検査 |
